विश्व की प्रमुख नदियाँ
विश्व की प्रमुख नदियाँ
नदी | उद्गम स्थल | गिरने का स्थान | लम्बाई (किमी) |
नील | विक्टोरिया झील | भूमध्य सागर | 6650 |
अमेजन | एण्डीज पर्वत (पेरू) | अटलाण्टिक | 6400 |
यॉटिसीक्यांग | तिब्बत का पठार | चीन सागर | 6300 |
मिसीसिपी- मिसौरी | इतास्का झील (यूएसए) | मैक्सिको की खाड़ी | 6275 |
ह्वांगहो | कुनलुन पर्वत | पोहाई की खाड़ी | 5464 |
कांगो | लुआलिया लआपुला नदी का. संगम | अटलाण्टिक महासागर | 4700 |
लीना | बैकल पर्वत | लाप्टेव सागर | 4400 |
मीकांग | तिब्बत का पठार | दक्षिण चीन सागर | 4350 |
विश्व की प्रमुख नहरें
नहरें | लम्बाई (किमी) | सन्धि स्थल |
स्वेज नहर | 169 | भूमध्य सागर एवं लाल सागर |
पनामा नहर | 58 | (कैरबियन सागर) प्रशान्त महासागर अटलाण्टिक |
कील नहर | 98 | उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर |
ईरी नहर | 584 | ईरी झील एवं मिशीगन झील |
सू नहर | 2.6 | सुपीरियर झील एवं ह्यूरन झील |
विश्व की प्रमुख झीलें
झील | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) | गहराई (मी) | स्थिति/देश |
कैस्पियन | 3,71,000 | 980 | पूर्वी यूरोपीय देश तथा ईरान |
सुपीरियर झील | 82,414 | 406 | कनाडा तथा अमेरिका |
विक्टोरिया (न्यासा) | 69,500 | 80 | युगाण्डा, तंजानिया तथा केन्या |
अरल सागर | 30,700 | 678 | रूस |
ह्यूरन झील | 59,600 | 228 | कनाडा तथा अमेरिका |
मिशिगन झील | 58,000 | 281 | यू एस ए |
टेंगानिका झील | 32,900 | 1,435 | कांगो, तंजानिया, जाम्बिया तथा जैरे |
ग्रेट बैरियर झील | 31,800 | 82 | कनाडा |
बैकाल झील | 30,500 | 1,940 | रूस |
मलावी झील (न्यासा झील) | 29,600 | 678 | मलावी तथा मोजाम्बिक |
जलमण्डल | महासागर, महाद्वीप व समुद्री जलधाराएँ
विश्व के प्रमुख जलप्रपात
जलप्रपात | देश | ऊँचाई (फुट) |
एंजिल | वेनेजुएला | 3212 |
क्यूकेनामा | वेनेजुएला | 2211 |
रिबन | सं.रा. अमेरिका | 1,612 |
अपर योजमाइट | सं.रा. अमेरिका | 1,430 |
दुगेला | दक्षिण अफ्रीका | 1,350 |
provided by @ educatedu.in